Dron Agrícola Profesional DJI Agras 100 Litros con Tanque de Pulverización – T100




$695,000
¡MÁXIMA CAPACIDAD, MÁXIMO RENDIMIENTO!
El dron agrícola DJI Agras T100, una creación revolucionaria que lleva doce años en desarrollo; cuenta con una capacidad máxima de carga útil de 100 kilogramos.
Su eficiencia operativa se ha duplicado, apoyando múltiples escenarios de aplicación, incluyendo tareas de pulverización, dispersión y elevación de carga. Con sistemas de seguridad líderes en la industria y algoritmos avanzados, ofrece un rendimiento de seguridad imparable y una experiencia operativa inteligente.
PULVERIZACIÓN DE ALTO VOLUMEN DE AGUA, ALTA EFICIENCIA. 100 litros gran capacidad. Ancho de pulverización regular 10 m, velocidad de 13.8 m/s. Caudal alto de 30 L/min (Con 2 aspersores estándares). Caudal alto de 40 L/min (opcional, con 4 aspersores). Nebulización refrigerada por agua con 4 boquillas, rango de tamaño de gota 50-500 um.
GRAN CAPACIDAD PARA ESPARCIR EFICIENTEMENTE. Capacidad de 150 litros. Caudal alto de 400 kg/min. Alimentador de tornillo completamente nuevo, doble precisión de caudal. Ancho efectivo de esparcimiento de 10 m. Eficiencia de esparcimiento aumentada en un 66%.
TU ASISTENTE DE TRANSPORTE. Capacidad de carga de 100 kg. Balanza en tiempo real. Control de equilibrio automático. Marcado de puntos de carga y descarga por móvil. Soporte versión de batería única/doble batería.
NO AFECTADO POR BLOQUEOS DE SEÑAL. Señal fuerte sin miedo a obstrucciones. Transmisión O4 resiste interferencias proporcionando imágenes suaves y estables. Relevo O4, no afectado por obstrucciones montañosas. D-RTK 3 AG, permitiendo posicionamiento a nivel centimétrico plug-and-play sin necesidad de configurar coordenadas.
SISTEMA DE SEGURIDAD LÍDER EN LA INDUSTRIA. EL LiDAR y el radar de onda milimétrica. Sistema Penta-Vision. Detección de tipo de obstáculos. Memoria automática de posición de obstáculos aumentando la seguridad con cada vuelo. Pantalla de asistencia de seguridad AR.
Especificaciones
| Marca | DJI AGRAS |
|---|---|
| Aeronave | * PESO: * PESO DE DESPEGUE MÁXIMO: – Equipado con Batería de vuelo inteligente DB2160: – Distancia diagonal entre ejes máxima: 2,440 mm. * DIMENSIONES: Rango de precisión en vuelo estacionario (con señal GNSS fuerte): – Radio de vuelo configurable máximo 2 km. – Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 grados centígrados. – Resistencia máxima al viento <6 m/s. |
| Sistema de propulsión - Motores | – Tamaño del estátor 155×16 mm. |
| Sistema de propulsión - Hélices | – Material compuesto de fibra de carbono. |
| Sistema de rociado | – Modelo LS100. |
| Sistema de pulverización - Tanque de pulverización | – Material HDPE. |
| Sistema de rociado - Aspersores | – Modelo LX07550SX (Boquilla estándar)/LX09550SX (Boquilla de niebla opcional). |
| Sistema de pulverización - Bombas de entrega | – Tipo: Bomba centrífuga (magnética). |
| Carga de esparcimiento | – Dimensiones: 900 mm × 820 mm × 920 mm. |
| Sistema de esparcido 4.0 | – Volumen del tanque de esparcido 150 litros. |
| Sistema de elevación | – Dimensiones 805mm x 764mm x 669 mm. |
| Sistema de elevación de doble batería | – Dimensiones: 805 mm × 960 mm × 669 mm. |
| Sistema de seguridad 3.0 | – PIRE del radar de onda milimétrica: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC). * CAMPO DE VISIÓN: – Rango: ≤60 m. |
| Control remoto | – Modelo TKPL 2. * Rango de temperatura de almacenamiento: – Temperatura de carga: De 5 a 40 grados centígrados (de 41 a 104 grados F). |
| Batería de vuelo inteligente DB2160 | – Peso 14.7 ± 0.3 kg. |
| C12000 Smart Charger | – Modelo de cargador CSX901-12000. * VOLTAJE DE ENTRADA: – Voltaje de salida 62 V * POTENCIA NOMINAL: * TIEMPO DE RECARGA: – Funciones de protección: Protección contra sobretensión, sobrecarga, subtensión, cortocircuitos, calado del ventilador y otras funciones de protección. |
| Relé | * Dimensiones: |
| D-RTK 3 AG | * ADMITE SISTEMAS SATELITALES: – Dimensiones: 345 mm × 244 mm × 300 mm. * FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: * RANGO DE SEÑAL EFECTIVO: * PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO: * CALIBRACIÓN RTK DE RED: |






